料金(テスト)
クレジットカード
当院では保険治療・自費治療に関わらずクレジットカードでのお支払いが可能です。
治療費用を支払うことでポイントやマイルを貯めたいという方におすすめです。
その他のお支払い
現金・クレジットカードのお支払いのほかに交通系IC・PayPayでのお支払いも対応しております。
決済には自動精算機を使用しております、自動精算機の操作方法でご不明な点はお近くのスタッフまでお尋ねください。
デンタルローンについて
当院では支払いの負担を少しでも軽減する為、デンタルローンを導入しています。
デンタルローンでは、比較的低い金利で歯科医療費を借りることが可能です。
支払回数も多めに設定でき、その分一回の支払いが少なくなります。
また、デンタルローンを使用しても医療費控除は通常通り申請できます。
医療費控除について 医療費控除の対象となる治療
医療費控除は、同一生計の配偶者などの親族に支払った医療費が一年で一定額以上になった際に、受けられる所得控除のことです。
実際に支払った医療費から保険金などの金額と10万円を引いた金額を、最高200万円まで控除することができます。
医療費控除を受けるには、確定申告書を所轄の税務署長に提出します。
医療費控除の対象となる治療
- 保険内の治療
- 10万円を超えた部分
- 自由診療
- 小児・成人矯正、インプラント、金・オールセラミックなどの自由診療にあたる被せ物
※容姿を美化するための治療と判断されたときは医療費控除の対象になりません。詳しくは国税庁HPをご覧ください。
医療費控除例
課税所得300万円の方が年間で40万円の自由診療を受けた場合、還付金額は30,000円となります。 計算方法は以下の通りです。

各種料金一覧 当院の治療料金
ダイレクトボンディング(税別)
ダイレクトボンディング(単歯) | ¥20,000(¥22,000) |
---|---|
ダイレクトボンディング(複歯) | ¥30,000(¥33,000) |
ダイレクトボンディングべニア | ¥50,000(¥55,000) |
詰め物(税別)
ハイブリットインレー | ¥38,000(¥41,800) |
---|---|
e-maxインレー | ¥48,000(¥52,800) |
ゴールドインレー | ¥60,000(¥66,000) |
奥歯 被せ物(税別)
メタルボンド冠 | ¥98,000(¥107,800) |
---|---|
ノンプレFMC | ¥30,000(¥33,000) |
Palla FMC | ¥50,000(¥55,000) |
ジルコニアクラウン | ¥98,000(¥107,800) |
前歯 被せ物(税別)
メタルボンド冠 | ¥98,000(¥107,800) |
---|---|
オールセラミック | ¥128,000(¥140,800) |
ゴールドクラウン | ¥100,000(¥110,000) |
マウスピース矯正(税別)
インビザライン Light | ¥398,000(¥437,800) |
---|---|
インビザライン Standard | ¥598,000(¥657,800) |
インビザライン Full | ¥798,000(¥877,800) |
T4K(小児筋機能矯正) | ¥148,000(¥162,800) |
入れ歯(税別)
ノンクラスプデンチャー | 1-3歯部 | ¥200,000(¥220,000) |
---|---|---|
4-7歯部 | ¥250,000(¥275,000) | |
8-12歯部 | ¥300,000(¥330,000) | |
金属床義歯 | ¥400,000(¥440,000) | |
オプション | 金属床 | ¥50,000(¥55,000) |
シリコン床 | ¥50,000(¥55,000) | |
マグネット | ¥50,000(¥55,000) | |
ジルコニアレスト | ¥15,000(¥16,500) |
ホワイトニング(税別)
ホームホワイトニング | 片顎 | ¥20,000(¥22,000) |
---|---|---|
両顎 | ¥30,000(¥33,000) | |
オフィスホワイトニング | 片顎 | ¥20,000(¥22,000) |
両顎 | ¥50,000(¥55,000) | |
デュアルホワイトニング | 1ヶ月 | ¥72,000(¥79,200) |
3ヶ月 | ¥108,000(¥11,880) | |
6ヶ月 | ¥158,000(¥173,800) | |
9ヶ月 | ¥198,000(¥217,800) | |
12ヶ月 | ¥228,000(¥250,800) |
インプラント(税別)
インプラント基本料(1回法) | ¥50,000(¥55,000) |
---|---|
インプラント基本料(2回法) | ¥80,000(¥88,000) |
ガイド 1本 | ¥30,000(¥33,000) |
ガイド 2本 | ¥20,000(¥22,000) |
ガイド 3本~ | ¥0(¥0) |
フィクスチャー 1本 | ¥230,000(¥253,000) |
仮歯 | ¥25,000(¥27,500) |
プロビジョナル | ¥25,000(¥27,500) |
上部構造 Ti FMC | ¥70,000(77,000) |
上部構造 MB | ¥90,000(¥99,000) |
上部構造 ジルコニア | ¥120,000(¥132,000) |
ショートセデーション | ¥30,000(¥33,000) |
ロングセデーション | ¥80,000(¥88,000) |
GBR(1ブロック) | ¥30,000(¥33,000) |
---|---|
GBR(複数ブロック) | ¥50,000(¥55,000) |
ソケットリフト(片側) | ¥60,000(¥60,000) |
ソケットリフト(両側) | ¥120,000(¥132,000) |
サイナスリフト(片側) | ¥180,000(¥198,000) |
サイナスリフト(両側) | ¥300,000(¥330,000) |
ザイゴマインプラント(片側) | ¥300,000(¥330,000) |
ザイゴマインプラント(両側) | ¥500,000(¥550,000) |
All-on-4 上顎(OD) | ¥2,000,000(¥2,200,000) |
All-on-6 上顎 | ¥3,000,000(¥3,300,000) |
All-on-2 下顎(OD) | ¥1,500,000(¥1,650,000) |
All-on-4 下顎 | ¥2,400,000(¥2,640,000) |
All-on-6 下顎 | ¥2,800,000(¥3,080,000) |
